List of Species in the Isopod Hobby
Jump to navigation
Jump to search
Agnaridae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnara madagascariensis | Thailand | Yes | 311339 | 2204250 | ||||
| Agnara hispida | Yes | |||||||
| Hemilepistus klugii | Iran | No | ||||||
| Hemilepistus reaumurii | North Africa, Middle East | No | Only wild caught. | |||||
| Hemilepistus schirasi | Iran | No | Only wild caught. Active colonies unconfirmed. | |||||
| Hemilepistus sp. "Desert Giant" | China | No | Active colonies unconfirmed. | |||||
| Hemilepistus sp. "Light Brown" | China | No | Active colonies unconfirmed. | |||||
| Lucasioides altaicus | Siberia, Russia | Philipp Byzov | Yes | |||||
| Mongoloniscus nipponicus | Japan | Yes | Only wild caught. Active colonies unconfirmed. | |||||
| Orthometopon planum | France | Only wild caught. Active colonies unconfirmed. | ||||||
| Protracheoniscus major | Yes | |||||||
| Protracheoniscus nogaicus | Russia | Yes | ||||||
| Protracheoniscus sp. | Active colonies unconfirmed. |
Alloniscidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloniscus perconvexus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Alloniscus sp. 1 | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Only wild caught. Active colonies unconfirmed. |
| Alloniscus sp. 2 | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Armadillidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanthodillo sp. | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Only wild caught. |
| Armadillo cf. almerius | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Armadillo cf. albomarginatus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Only wild caught. Active colonies unconfirmed. |
| Armadillo hirsutus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| cf. Armadillo intermixtus "Star Sky" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Identification uncertain. |
| Armadillo officinalis | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Armadillo tuberculatus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Barnardillo barnardi | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Bethalus sp. | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Buddelundia sp. 1 | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Ctenorillo sp. "Guadeloupe" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Unconfirmed. |
| Ctenorillo guinensis | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Ctenorillo sp. 1 | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris caerulea "Yellow Panda" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Identification uncertain |
| Cubaris "chiltoni" (sensu Vandel 1973) | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Nomen praeoccupatum (Collinge 1916) |
| Cubaris marmorata | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris murina | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Amber Ducky" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Amber Panda" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Ammonia" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Angry Monk" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Apricot" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Blue Pigeon" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Blue Whale" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Borneo" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Bumblebee" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Cappuccino" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Caramel Creme" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Cliff Ducky" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Copper" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Crystal Clear" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Crystal Wall" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Dark Phipun" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Dwarf Ducky" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Emerald" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Emperor Bee" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Firefly" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Giant Mandarin" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Giant Raichu" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Goldfish" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Green Laser" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Happy Nun" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Hippo" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Hong Tiger" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Iriomotensis" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Ishigaki" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Jupiter" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Kayson Honey" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Lemon Blue" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Malaysian Red Head" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Mandarin" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Mango Sticky Rice" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Martinique" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Miyako" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Opal" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Orange Tiger Surat Thani" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Pale Ducky" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Panda King" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Pak Chong" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Piggy" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Platin, Tung Song" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Platinum" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "White Side, Cambodia" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Purple Giant Mini" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Purple Potato" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Quartz" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "R13" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Red Edge" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Rubber Bee" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Rubber Ducky" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Sabah" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Saffron Serpent" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Salmon Orange" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Salmon" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Silver Ghost" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Silver Tiger" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Snow Bee" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Stingray" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Storm Trooper" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "Sun Tiger" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "White Angel" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "White Ducky" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "White Shark" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cubaris sp. "White Tiger" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Identification uncertain. |
| Cubaris sp. "Yellow Tiger" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Armadillidiidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Balloniscidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Bathytropidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Berytoniscidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Bisilvestriidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Cylisticidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylisticoides cf. angulatus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cylisticus convexus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Parcylisticus sp. "White" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Parcylisticus sp. 1 | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Cylisticidae sp. | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Only wild caught. Active colonies unconfirmed. |
Delatorreiidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | Size | Encyclopedia of Life ID | GBIF taxon ID | iNaturalist taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pseudarmadillo spinosus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Pseudarmadillo gillianus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Pseudarmadillo vansicklei | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Pseudarmadillo sp. 2 | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Detonidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deto echinata | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Active colonies unconfirmed. |
Dubioniscidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Eubelidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezillo sp. "Kamerun" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | Identification incorrect. Identification uncertain. |
| Mesarmadillo sp. "Nigeria" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Periscyphis sp. 1 "Hallaniyat Island, Oman" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Periscyphis sp. 2 "Hallaniyat Island, Oman" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Periscyphis sp. "Oman" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Saidjahus guttatus | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Xeroniscus sp. "Dhofar, Oman" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| Xeroniscus sp. "Al Wusta" | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Halophilosciidae
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
Hekelida
| Species | Endemic to | Originator | Year | CBB available? | EoL ID | GBIF taxon ID | iNat taxon ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
| [[ ]] | [[ ]] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [[ ] | [ ] | [ ] |
